235 kcal na 100g · 15.7g białka · 0g węglowodanów · 18.6g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 235 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 18.6g | 24% |
| Tłuszcz nasycony | 6.4g | 32% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 6.4g | |
| Wielonienasycone | 3.5g | |
| Cholesterol | 205mg | 68% |
| Sód | 67mg | 3% |
| Węglowodany | 0g | 0% |
| Błonnik | 0g | 0% |
| Cukry | 0g | |
| Białko | 15.7g | 31% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 0mcg | 0% |
| Witamina C | 13.7mg | 15% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.2mg | 12% |
| Witamina B12 | 14mcg | 583% |
| Kwas foliowy | 3mcg | 1% |
| Niacyna | 4.5mg | 28% |
| Minerały | ||
| Wapń | 9mg | 1% |
| Żelazo | 2.2mg | 12% |
| Potas | 276mg | 6% |
| Magnez | 18mg | 4% |
| Cynk | 2.6mg | 24% |
| Fosfor | 327mg | 26% |
| Selen | 24.7mcg | 45% |
| Miedź | 0.1mg | 11% |
| Mangan | 0.1mg | 4% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 169452)