Kcal, białko, węglowodany i tłuszcz w jednej tabeli. Wpisz nazwę, żeby odfiltrować wiersze, albo kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować. Mediana w tym zestawie to 160 kcal na 100 g; rozpiętość sięga od 14 kcal (seler naciowy) do 902 kcal (smalec).
| Produkt | kcal | Białko (g) | Węgl. (g) | Tłuszcz (g) | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrestprodukt surowy | 44 | 0,88 | 10,2 | 0,58 | Owoce |
| Ananasprodukt surowy | 50 | 0,54 | 13,1 | 0,12 | Owoce |
| Bananprodukt surowy | 89 | 1,09 | 22,8 | 0,33 | Owoce |
| Borówkiprodukt surowy | 57 | 0,74 | 14,5 | 0,33 | Owoce |
| Brzoskwiniaprodukt surowy | 39 | 0,91 | 9,54 | 0,25 | Owoce |
| Jeżynyprodukt surowy | 43 | 1,39 | 9,61 | 0,49 | Owoce |
| Kiwiprodukt surowy | 61 | 1,14 | 14,7 | 0,52 | Owoce |
| Kokosprodukt surowy | 354 | 3,33 | 15,2 | 33,5 | Owoce |
| Limonkaprodukt surowy | 30 | 0,7 | 10,5 | 0,2 | Owoce |
| Malinyprodukt surowy | 52 | 1,2 | 11,9 | 0,65 | Owoce |
| Melon miodowyprodukt surowy | 36 | 0,54 | 9,09 | 0,14 | Owoce |
| Smoczy owoc | 68 | 0,68 | 16,2 | 0,21 | Owoce |
| Tamaryndowiecprodukt surowy | 239 | 2,8 | 62,5 | 0,6 | Owoce |
| Winogronaprodukt surowy | 67 | 0,63 | 17,2 | 0,35 | Owoce |
| Wiśniaprodukt surowy | 63 | 1,06 | 16 | 0,2 | Owoce |
| Śliwkaprodukt surowy | 46 | 0,7 | 11,4 | 0,28 | Owoce |
| Batatprodukt surowy | 86 | 1,57 | 20,1 | 0,05 | Warzywa |
| Brokułyprodukt surowy | 34 | 2,82 | 6,64 | 0,37 | Warzywa |
| Cukiniaprodukt surowy | 17 | 1,21 | 3,11 | 0,32 | Warzywa |
| Czosnekprodukt surowy | 149 | 6,36 | 33,1 | 0,5 | Warzywa |
| Groszekprodukt surowy | 81 | 5,42 | 14,4 | 0,4 | Warzywa |
| Kalarepaprodukt surowy | 27 | 1,7 | 6,2 | 0,1 | Warzywa |
| Kapustaprodukt surowy | 25 | 1,28 | 5,8 | 0,1 | Warzywa |
| Kapusta liściastaprzykład konkretnej marki | 29 | 2,35 | 5,88 | 0 | Warzywa |
| Koper włoskiprodukt surowy | 31 | 1,24 | 7,3 | 0,2 | Warzywa |
| Marchewkaprodukt surowy | 41 | 0,93 | 9,58 | 0,24 | Warzywa |
| Ogórekprodukt surowy | 15 | 0,65 | 3,63 | 0,11 | Warzywa |
| Paprykaprodukt surowy | 20 | 0,86 | 4,64 | 0,17 | Warzywa |
| Pieczarkiprodukt surowy | 22 | 3,09 | 3,26 | 0,34 | Warzywa |
| Rukolaprodukt surowy | 25 | 2,58 | 3,65 | 0,66 | Warzywa |
| Sałataprodukt surowy | 17 | 1,23 | 3,29 | 0,3 | Warzywa |
| Seler naciowyprodukt surowy | 14 | 0,69 | 2,97 | 0,17 | Warzywa |
| Szpinakprodukt surowy | 23 | 2,86 | 3,63 | 0,39 | Warzywa |
| Bagietkaprzykład konkretnej marki | 214 | 7,14 | 44,64 | 0 | Zboża i węglowodany |
| Bajgiel | 275 | 10,5 | 53,4 | 1,6 | Zboża i węglowodany |
| Granola | 489 | 13,7 | 53,9 | 24,3 | Zboża i węglowodany |
| Kasza bulgurpo obróbce cieplnej | 83 | 3,08 | 18,6 | 0,24 | Zboża i węglowodany |
| Kasza jaglanaprodukt surowy | 378 | 11 | 72,8 | 4,22 | Zboża i węglowodany |
| Kasza jęczmiennaprodukt surowy | 352 | 9,91 | 77,7 | 1,16 | Zboża i węglowodany |
| Makaron jajecznyprzykład konkretnej marki | 357 | 12,5 | 69,64 | 2,68 | Zboża i węglowodany |
| Makaron udonprzykład konkretnej marki | 196 | 7,14 | 37,86 | 1,79 | Zboża i węglowodany |
| Mąka kukurydziana | 370 | 7,11 | 79,4 | 1,75 | Zboża i węglowodany |
| Mąka pszenna | 364 | 10,3 | 76,3 | 0,98 | Zboża i węglowodany |
| Mąka ryżowa | 365 | 7,19 | 75,5 | 3,85 | Zboża i węglowodany |
| Orkiszpo obróbce cieplnej | 127 | 5,5 | 26,4 | 0,85 | Zboża i węglowodany |
| Orzoprzykład konkretnej marki | 375 | 12,5 | 78,57 | 1,79 | Zboża i węglowodany |
| Polentaprzykład konkretnej marki | 275 | 5 | 72,5 | 0 | Zboża i węglowodany |
| Płatki kukurydziane | 365 | 6,4 | 79,5 | 1,6 | Zboża i węglowodany |
| Ryż białyprodukt surowy | 365 | 7,13 | 80 | 0,66 | Zboża i węglowodany |
| Ryż brązowypo obróbce cieplnej | 123 | 2,74 | 25,6 | 0,97 | Zboża i węglowodany |
| Białko serwatkowe | 352 | 78,1 | 6,25 | 1,56 | Nabiał |
| Bita śmietana | 257 | 3,2 | 12,5 | 22,2 | Nabiał |
| Burrataprzykład konkretnej marki | 250 | 17,86 | 0 | 25 | Nabiał |
| Kanapka lodowa | 237 | 4,29 | 37,1 | 8,57 | Nabiał |
| Mascarponeprzykład konkretnej marki | 429 | 3,57 | 3,57 | 42,86 | Nabiał |
| Masło | 717 | 0,85 | 0,06 | 81,1 | Nabiał |
| Maślanka | 40 | 3,31 | 4,79 | 1,07 | Nabiał |
| Mleko skondensowaneprodukt z puszki | 321 | 7,91 | 54,4 | 8,7 | Nabiał |
| Mozzarella | 299 | 22,2 | 2,4 | 22,1 | Nabiał |
| Paneerprzykład konkretnej marki | 321 | 25 | 3,57 | 25 | Nabiał |
| Ser cheddar | 403 | 22,9 | 3,37 | 33,3 | Nabiał |
| Ser kozi | 264 | 18,5 | 0 | 21,1 | Nabiał |
| Ser pleśniowy | 353 | 21,4 | 2,34 | 28,7 | Nabiał |
| Ser żółty | 403 | 22,9 | 3,37 | 33,3 | Nabiał |
| Twaróg | 72 | 12,4 | 2,72 | 1,02 | Nabiał |
| Śmietana | 198 | 2,44 | 4,63 | 19,4 | Nabiał |
| Białko jajkaprodukt surowy | 52 | 10,9 | 0,73 | 0,17 | Jajka |
| Jajecznicapo obróbce cieplnej | 149 | 9,99 | 1,61 | 11 | Jajka |
| Jajko gotowanepo obróbce cieplnej | 155 | 12,6 | 1,12 | 10,6 | Jajka |
| Jajko przepiórczeprodukt surowy | 158 | 13 | 0,41 | 11,1 | Jajka |
| Żółtko jajkaprodukt surowy | 322 | 15,9 | 3,59 | 26,5 | Jajka |
| Kaczkaprodukt surowy | 404 | 11,5 | 0 | 39,3 | Drób |
| Mięso mielone z indykaprodukt surowy | 148 | 19,7 | 0 | 7,66 | Drób |
| Pierś z indykapo obróbce cieplnej | 147 | 30,1 | 0 | 2,08 | Drób |
| Pierś z kurczakaprodukt surowy | 120 | 22,5 | 0 | 2,62 | Drób |
| Wątróbka drobiowaprodukt surowy | 119 | 16,9 | 0,73 | 4,83 | Drób |
| Boczekpo obróbce cieplnej | 468 | 33,9 | 1,7 | 35,1 | Mięso |
| Jagnięcinapo obróbce cieplnej | 142 | 23,7 | 0 | 5,27 | Mięso |
| Kotlet schabowyprodukt surowy | 198 | 19,7 | 0 | 12,6 | Mięso |
| Królikprodukt surowy | 136 | 20 | 0 | 5,55 | Mięso |
| Mięso mielone wołoweprodukt surowy | 254 | 17,2 | 0 | 20 | Mięso |
| Polędwiczka wieprzowaprodukt surowy | 120 | 20,6 | 0 | 3,53 | Mięso |
| Salamiprodukt suchy | 407 | 22,6 | 1,6 | 33,7 | Mięso |
| Stek wołowypo obróbce cieplnej | 170 | 30,1 | 0 | 4,62 | Mięso |
| Szynkapo obróbce cieplnej | 165 | 22 | 0,5 | 7,66 | Mięso |
| Wątróbkaprodukt surowy | 135 | 20,4 | 3,89 | 3,63 | Mięso |
| Homarpo obróbce cieplnej | 89 | 19 | 0 | 0,86 | Owoce morza |
| Kawior | 264 | 24,6 | 4 | 17,9 | Owoce morza |
| Kałamarnicaprodukt surowy | 92 | 15,6 | 3,08 | 1,38 | Owoce morza |
| Okoń morskiprodukt surowy | 97 | 18,4 | 0 | 2 | Owoce morza |
| Ostrygiprodukt surowy | 59 | 5,22 | 5,53 | 1,55 | Owoce morza |
| Ośmiornicapo obróbce cieplnej | 164 | 29,8 | 4,4 | 2,08 | Owoce morza |
| Paluszki rybneprzykład konkretnej marki | 250 | 10,71 | 28,57 | 10,71 | Owoce morza |
| Przegrzebkipo obróbce cieplnej | 111 | 20,5 | 5,41 | 0,84 | Owoce morza |
| Tuńczykprodukt surowy | 109 | 24,4 | 0 | 0,49 | Owoce morza |
| Łosośprodukt surowy | 208 | 20,4 | 0 | 13,4 | Owoce morza |
| Łosoś wędzony | 117 | 18,3 | 0 | 4,32 | Owoce morza |
| Łosoś z puszkiprodukt z puszki | 153 | 20,6 | 0 | 7,17 | Owoce morza |
| Bóbprodukt surowy | 88 | 7,92 | 17,6 | 0,73 | Strączkowe |
| Ciecierzycapo obróbce cieplnej | 164 | 8,86 | 27,4 | 2,59 | Strączkowe |
| Edamame | 121 | 11,9 | 8,91 | 5,2 | Strączkowe |
| Fasola czerwonapo obróbce cieplnej | 127 | 8,67 | 22,8 | 0,5 | Strączkowe |
| Hummus | 237 | 7,78 | 15 | 17,8 | Strączkowe |
| Soczewica czerwonaprodukt surowy | 358 | 23,9 | 63,1 | 2,17 | Strączkowe |
| Migdały | 579 | 21,2 | 21,6 | 49,9 | Orzechy i nasiona |
| Nasiona konopi | 553 | 31,6 | 8,67 | 48,8 | Orzechy i nasiona |
| Orzechy nerkowcaprodukt surowy | 553 | 18,2 | 30,2 | 43,8 | Orzechy i nasiona |
| Pestki dyniprodukt suchy | 559 | 30,2 | 10,7 | 49 | Orzechy i nasiona |
| Pestki słonecznikaprodukt suchy | 584 | 20,8 | 20 | 51,5 | Orzechy i nasiona |
| Masło klarowane | 876 | 0,28 | 0 | 99,5 | Oleje i tłuszcze |
| Olej lniany | 884 | 0,11 | 0 | 100 | Oleje i tłuszcze |
| Olej rzepakowy | 884 | 0 | 0 | 100 | Oleje i tłuszcze |
| Olej słonecznikowy | 884 | 0 | 0 | 100 | Oleje i tłuszcze |
| Oliwa z oliwek | 884 | 0 | 0 | 100 | Oleje i tłuszcze |
| Smalec | 902 | 0 | 0 | 100 | Oleje i tłuszcze |
| Łój wołowy | 902 | 0 | 0 | 100 | Oleje i tłuszcze |
| Czarna herbata | 1 | 0 | 0,3 | 0 | Napoje |
| Gorąca czekolada | 77 | 3,52 | 10,7 | 2,34 | Napoje |
| Mleko migdałowe | 15 | 0,4 | 1,31 | 0,96 | Napoje |
| Smoothie | 89 | 2,75 | 5,84 | 6,63 | Napoje |
| Tonikprzykład konkretnej marki | 37 | 0 | 9,58 | 0 | Napoje |
| Biała czekolada | 539 | 5,87 | 59,2 | 32,1 | Słodycze |
| Churros | 419 | 6,05 | 48,9 | 22,2 | Słodycze |
| Cukier | 387 | 0 | 100 | 0 | Słodycze |
| Cukier brązowy | 380 | 0,12 | 98,1 | 0 | Słodycze |
| Czekolada | 579 | 6,12 | 52,4 | 38,3 | Słodycze |
| Dżem | 278 | 0,37 | 68,9 | 0,07 | Słodycze |
| Karmel | 382 | 4,6 | 77 | 8,1 | Słodycze |
| M&Ms orzechowe | 515 | 9,57 | 60,5 | 26,1 | Słodycze |
| Mochiprzykład konkretnej marki | 222 | 4,03 | 51,9 | 0 | Słodycze |
| Panna cottaprzykład konkretnej marki | 240 | 3 | 25 | 14 | Słodycze |
| Pianki | 318 | 1,8 | 81,3 | 0,2 | Słodycze |
| Żelkiprzykład konkretnej marki | 308 | 7,69 | 74,36 | 0 | Słodycze |
| Mieszanka studenckaprzykład konkretnej marki | 511 | 14,29 | 46,43 | 28,57 | Przekąski |
| Popcorn | 387 | 12,9 | 77,8 | 4,54 | Przekąski |
| Skwarki wieprzowe | 544 | 61,3 | 0 | 31,3 | Przekąski |
| Wafle ryżowe | 392 | 7,1 | 81,1 | 4,3 | Przekąski |
| Ketchup | 101 | 1,04 | 27,4 | 0,1 | Sosy i dodatki |
| Ocet balsamicznyprzykład konkretnej marki | 300 | 0 | 73,33 | 0 | Sosy i dodatki |
| Pesto | 372 | 4,16 | 6,93 | 36,4 | Sosy i dodatki |
| Salsa | 29 | 1,52 | 6,64 | 0,17 | Sosy i dodatki |
| Sos teriyaki | 89 | 5,93 | 15,6 | 0,02 | Sosy i dodatki |
| Cebula w proszku | 341 | 10,4 | 79,1 | 1,04 | Zioła i przyprawy |
| Cynamon | 247 | 3,99 | 80,6 | 1,24 | Zioła i przyprawy |
| Imbirprodukt surowy | 80 | 1,82 | 17,8 | 0,75 | Zioła i przyprawy |
| Papryka w proszku | 282 | 14,1 | 54 | 12,9 | Zioła i przyprawy |
| Płatki chiliprzykład konkretnej marki | 0 | 0 | 0 | 0 | Zioła i przyprawy |
| Bibimbap | 76 | 5,5 | 8,11 | 2,44 | Dania gotowe |
| Bigosszacunek z przepisu | 152,3 | 7,5 | 6,6 | 10,9 | Dania gotowe |
| Burritoprzykład konkretnej marki | 212 | 9,41 | 32,94 | 4,12 | Dania gotowe |
| Empanada | 335 | 11,3 | 31,2 | 18,4 | Dania gotowe |
| Gazpachoprzykład konkretnej marki | 22 | 0,88 | 4,41 | 0,44 | Dania gotowe |
| Gofry | 291 | 7,9 | 32,9 | 14,1 | Dania gotowe |
| Kurczak smażonypo obróbce cieplnej | 289 | 22,5 | 9,42 | 17,4 | Dania gotowe |
| Lasagnaprzykład konkretnej marki | 101 | 5,53 | 10,14 | 4,15 | Dania gotowe |
| Makaron z seremprodukt suchy | 190 | 4,89 | 23,9 | 8,28 | Dania gotowe |
| Naleśniki | 227 | 6,4 | 28,3 | 9,7 | Dania gotowe |
| Pierogipo obróbce cieplnej | 113 | 6,9 | 11,1 | 4,6 | Dania gotowe |
| Pierogi ruskieszacunek z przepisu | 181,1 | 5,6 | 28,4 | 4,9 | Dania gotowe |
| Puree ziemniaczane | 83 | 1,91 | 17,6 | 0,57 | Dania gotowe |
| Ramenprodukt suchy | 440 | 10,2 | 60,3 | 17,6 | Dania gotowe |
| Rosół z makaronemprzykład konkretnej marki | 75 | 8,33 | 8,33 | 0,83 | Dania gotowe |
| Ryż smażonypo obróbce cieplnej | 183 | 3,33 | 31,67 | 5 | Dania gotowe |
| Sajgonkiprzykład konkretnej marki | 159 | 3,54 | 20,35 | 7,08 | Dania gotowe |
| Samosa | 310 | 5,14 | 33,2 | 17,5 | Dania gotowe |
| Sałatka cezar | 77 | 4 | 7,49 | 3,41 | Dania gotowe |
| Sałatka ziemniaczana | 143 | 2,68 | 11,2 | 8,2 | Dania gotowe |
| Surówka coleslaw | 117 | 0,94 | 10,4 | 7,98 | Dania gotowe |
| Tacos | 249 | 15,5 | 15,3 | 13,9 | Dania gotowe |
| Zupa cebulowa | 108 | 5,45 | 11,8 | 4,47 | Dania gotowe |
| Żurekszacunek z przepisu | 78,6 | 2,9 | 2,5 | 6,4 | Dania gotowe |
Nic nie pasuje do tego zapytania. Spróbuj krótszego słowa — tabela szuka po fragmencie nazwy.
Wszystkie wartości na 100 g. Gdy stan produktu zmienia wynik, podajemy go pod nazwą (np. surowy, suchy, po obróbce cieplnej). Pozycje bez dopisku to produkt w postaci, w jakiej zwykle się go kupuje albo je.
Wartości dotyczą 100 g części jadalnej. Stan produktu podajemy pod nazwą tam, gdzie ma znaczenie. Suchy ryż i ugotowany ryż mają inną zawartość wody, więc przed porównaniem sprawdź sposób przygotowania.
Marka i przepis mają znaczenie, zwłaszcza przy daniach gotowych. Jeśli masz etykietę swojego produktu, użyj jej wartości. W tabeli podajemy konkretny przykład z USDA, a nie jedną wartość dla wszystkich odmian produktu.
26 września 2026 porównaliśmy nazwy i sposób przygotowania wszystkich 469 zapisanych produktów z opisami USDA FoodData Central. Poprawiliśmy 195 przypisań do rekordów. Dane pobieramy z oficjalnych zbiorów SR Legacy, FNDDS i Foundation oraz z odpowiedzi API USDA.
Witaminę D podajemy w mikrogramach z pola USDA 1114. Jeśli źródło podaje wyłącznie jednostki IU, przeliczamy je według relacji 40 IU = 1 µg. Brak danych w źródle oznaczamy kreską. Nie oznacza ona zera.
Bigos, żurek i pierogi ruskie są szacunkami z opisanych przepisów, z uwzględnieniem przyjętej masy gotowego dania. Nie są bezpośrednimi rekordami tych potraw w USDA.
Dla części produktów nie potwierdziliśmy jeszcze pełnych danych. Nie uwzględniamy ich w liczbowym zestawieniu: Nutella, Chipsy z ciemnej czekolady, Ryba z frytkami, Shawarma.
Oficjalne zbiory USDA FoodData Central · Przelicznik witaminy D: NIH
Nie znajdziesz tu polskich produktów markowych: żadnych serków, wędlin ani jogurtów z konkretnej sieci. 171 pozycji to surowce i podstawowe dania, a nie katalog sklepu — jeśli szukasz kalorii w konkretnym batoniku, ta strona Ci nie pomoże i lepiej zeskanować kod kreskowy.
Tabela nie rozróżnia też stanu surowego od ugotowanego inaczej niż przez nazwę produktu, nie podaje mikroskładników i nie przelicza porcji — kolumna zawsze pokazuje 100 g. I nie odpowie na pytanie, ile Ty masz zjeść; do tego potrzebne są Twoje dane, nie tabela.
Wreszcie: to zestawienie jest statyczne. Aktualizujemy je, kiedy odświeżamy bazę produktów, a nie przy każdej zmianie w USDA. Data pobrania jest wyżej — traktuj ją jak datę ważności.