Kcal, białko, węglowodany i tłuszcz w jednej tabeli. Wpisz nazwę, żeby odfiltrować wiersze, albo kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować. Mediana w tym zestawie to 160 kcal na 100 g; rozpiętość sięga od 14 kcal (seler naciowy) do 902 kcal (smalec).
| Produkt | kcal | Białko (g) | Węgl. (g) | Tłuszcz (g) | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrestprodukt surowy | 44 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | Owoce |
| Ananasprodukt surowy | 50 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | Owoce |
| Bananprodukt surowy | 89 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | Owoce |
| Borówkiprodukt surowy | 57 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | Owoce |
| Brzoskwiniaprodukt surowy | 39 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | Owoce |
| Jeżynyprodukt surowy | 43 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | Owoce |
| Kiwiprodukt surowy | 61 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | Owoce |
| Kokosprodukt surowy | 354 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | Owoce |
| Limonkaprodukt surowy | 30 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | Owoce |
| Malinyprodukt surowy | 52 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Owoce |
| Melon miodowyprodukt surowy | 36 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | Owoce |
| Smoczy owoc | 68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | Owoce |
| Tamaryndowiecprodukt surowy | 239 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Owoce |
| Winogronaprodukt surowy | 67 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | Owoce |
| Wiśniaprodukt surowy | 63 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | Owoce |
| Śliwkaprodukt surowy | 46 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | Owoce |
| Batatprodukt surowy | 86 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | Warzywa |
| Brokułyprodukt surowy | 34 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | Warzywa |
| Cukiniaprodukt surowy | 17 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | Warzywa |
| Czosnekprodukt surowy | 149 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | Warzywa |
| Groszekprodukt surowy | 81 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | Warzywa |
| Kalarepaprodukt surowy | 27 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | Warzywa |
| Kapustaprodukt surowy | 25 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | Warzywa |
| Kapusta liściastaprzykład konkretnej marki | 29 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | Warzywa |
| Koper włoskiprodukt surowy | 31 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | Warzywa |
| Marchewkaprodukt surowy | 41 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | Warzywa |
| Ogórekprodukt surowy | 15 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | Warzywa |
| Paprykaprodukt surowy | 20 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | Warzywa |
| Pieczarkiprodukt surowy | 22 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | Warzywa |
| Rukolaprodukt surowy | 25 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | Warzywa |
| Sałataprodukt surowy | 17 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | Warzywa |
| Seler naciowyprodukt surowy | 14 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | Warzywa |
| Szpinakprodukt surowy | 23 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | Warzywa |
| Bagietkaprzykład konkretnej marki | 214 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | Zboża i węglowodany |
| Bajgiel | 275 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | Zboża i węglowodany |
| Granola | 489 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | Zboża i węglowodany |
| Kasza bulgurpo obróbce cieplnej | 83 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | Zboża i węglowodany |
| Kasza jaglanaprodukt surowy | 378 | 11 | 11 | 11 | Zboża i węglowodany |
| Kasza jęczmiennaprodukt surowy | 352 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | Zboża i węglowodany |
| Makaron jajecznyprzykład konkretnej marki | 357 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | Zboża i węglowodany |
| Makaron udonprzykład konkretnej marki | 196 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | Zboża i węglowodany |
| Mąka kukurydziana | 370 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | Zboża i węglowodany |
| Mąka pszenna | 364 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | Zboża i węglowodany |
| Mąka ryżowa | 365 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | Zboża i węglowodany |
| Orkiszpo obróbce cieplnej | 127 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | Zboża i węglowodany |
| Orzoprzykład konkretnej marki | 375 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | Zboża i węglowodany |
| Polentaprzykład konkretnej marki | 275 | 5 | 5 | 5 | Zboża i węglowodany |
| Płatki kukurydziane | 365 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | Zboża i węglowodany |
| Ryż białyprodukt surowy | 365 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | Zboża i węglowodany |
| Ryż brązowypo obróbce cieplnej | 123 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | Zboża i węglowodany |
| Białko serwatkowe | 352 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | Nabiał |
| Bita śmietana | 257 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | Nabiał |
| Burrataprzykład konkretnej marki | 250 | 17,86 | 17,86 | 17,86 | Nabiał |
| Kanapka lodowa | 237 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | Nabiał |
| Mascarponeprzykład konkretnej marki | 429 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | Nabiał |
| Masło | 717 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | Nabiał |
| Maślanka | 40 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | Nabiał |
| Mleko skondensowaneprodukt z puszki | 321 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | Nabiał |
| Mozzarella | 299 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | Nabiał |
| Paneerprzykład konkretnej marki | 321 | 25 | 25 | 25 | Nabiał |
| Ser cheddar | 403 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | Nabiał |
| Ser kozi | 264 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | Nabiał |
| Ser pleśniowy | 353 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | Nabiał |
| Ser żółty | 403 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | Nabiał |
| Twaróg | 72 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | Nabiał |
| Śmietana | 198 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | Nabiał |
| Białko jajkaprodukt surowy | 52 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | Jajka |
| Jajecznicapo obróbce cieplnej | 149 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | Jajka |
| Jajko gotowanepo obróbce cieplnej | 155 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | Jajka |
| Jajko przepiórczeprodukt surowy | 158 | 13 | 13 | 13 | Jajka |
| Żółtko jajkaprodukt surowy | 322 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | Jajka |
| Kaczkaprodukt surowy | 404 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | Drób |
| Mięso mielone z indykaprodukt surowy | 148 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | Drób |
| Pierś z indykapo obróbce cieplnej | 147 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | Drób |
| Pierś z kurczakaprodukt surowy | 120 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | Drób |
| Wątróbka drobiowaprodukt surowy | 119 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | Drób |
| Boczekpo obróbce cieplnej | 468 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | Mięso |
| Jagnięcinapo obróbce cieplnej | 142 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | Mięso |
| Kotlet schabowyprodukt surowy | 198 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | Mięso |
| Królikprodukt surowy | 136 | 20 | 20 | 20 | Mięso |
| Mięso mielone wołoweprodukt surowy | 254 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | Mięso |
| Polędwiczka wieprzowaprodukt surowy | 120 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | Mięso |
| Salamiprodukt suchy | 407 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | Mięso |
| Stek wołowypo obróbce cieplnej | 170 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | Mięso |
| Szynkapo obróbce cieplnej | 165 | 22 | 22 | 22 | Mięso |
| Wątróbkaprodukt surowy | 135 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | Mięso |
| Homarpo obróbce cieplnej | 89 | 19 | 19 | 19 | Owoce morza |
| Kawior | 264 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | Owoce morza |
| Kałamarnicaprodukt surowy | 92 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | Owoce morza |
| Okoń morskiprodukt surowy | 97 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | Owoce morza |
| Ostrygiprodukt surowy | 59 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | Owoce morza |
| Ośmiornicapo obróbce cieplnej | 164 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | Owoce morza |
| Paluszki rybneprzykład konkretnej marki | 250 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | Owoce morza |
| Przegrzebkipo obróbce cieplnej | 111 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | Owoce morza |
| Tuńczykprodukt surowy | 109 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | Owoce morza |
| Łosośprodukt surowy | 208 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | Owoce morza |
| Łosoś wędzony | 117 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | Owoce morza |
| Łosoś z puszkiprodukt z puszki | 153 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | Owoce morza |
| Bóbprodukt surowy | 88 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | Strączkowe |
| Ciecierzycapo obróbce cieplnej | 164 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | Strączkowe |
| Edamame | 121 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | Strączkowe |
| Fasola czerwonapo obróbce cieplnej | 127 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | Strączkowe |
| Hummus | 237 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | Strączkowe |
| Soczewica czerwonaprodukt surowy | 358 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | Strączkowe |
| Migdały | 579 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | Orzechy i nasiona |
| Nasiona konopi | 553 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | Orzechy i nasiona |
| Orzechy nerkowcaprodukt surowy | 553 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | Orzechy i nasiona |
| Pestki dyniprodukt suchy | 559 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | Orzechy i nasiona |
| Pestki słonecznikaprodukt suchy | 584 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | Orzechy i nasiona |
| Masło klarowane | 876 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | Oleje i tłuszcze |
| Olej lniany | 884 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | Oleje i tłuszcze |
| Olej rzepakowy | 884 | 100 | 100 | 100 | Oleje i tłuszcze |
| Olej słonecznikowy | 884 | 100 | 100 | 100 | Oleje i tłuszcze |
| Oliwa z oliwek | 884 | 100 | 100 | 100 | Oleje i tłuszcze |
| Smalec | 902 | 100 | 100 | 100 | Oleje i tłuszcze |
| Łój wołowy | 902 | 100 | 100 | 100 | Oleje i tłuszcze |
| Czarna herbata | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Napoje |
| Gorąca czekolada | 77 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | Napoje |
| Mleko migdałowe | 15 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Napoje |
| Smoothie | 89 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | Napoje |
| Tonikprzykład konkretnej marki | 37 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | Napoje |
| Biała czekolada | 539 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | Słodycze |
| Churros | 419 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | Słodycze |
| Cukier | 387 | 100 | 100 | 100 | Słodycze |
| Cukier brązowy | 380 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | Słodycze |
| Czekolada | 579 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | Słodycze |
| Dżem | 278 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | Słodycze |
| Karmel | 382 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | Słodycze |
| M&Ms orzechowe | 515 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | Słodycze |
| Mochiprzykład konkretnej marki | 222 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | Słodycze |
| Panna cottaprzykład konkretnej marki | 240 | 3 | 3 | 3 | Słodycze |
| Pianki | 318 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Słodycze |
| Żelkiprzykład konkretnej marki | 308 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | Słodycze |
| Mieszanka studenckaprzykład konkretnej marki | 511 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | Przekąski |
| Popcorn | 387 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | Przekąski |
| Skwarki wieprzowe | 544 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | Przekąski |
| Wafle ryżowe | 392 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | Przekąski |
| Ketchup | 101 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | Sosy i dodatki |
| Ocet balsamicznyprzykład konkretnej marki | 300 | 73,33 | 73,33 | 73,33 | Sosy i dodatki |
| Pesto | 372 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | Sosy i dodatki |
| Salsa | 29 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | Sosy i dodatki |
| Sos teriyaki | 89 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | Sosy i dodatki |
| Cebula w proszku | 341 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | Zioła i przyprawy |
| Cynamon | 247 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | Zioła i przyprawy |
| Imbirprodukt surowy | 80 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | Zioła i przyprawy |
| Papryka w proszku | 282 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | Zioła i przyprawy |
| Płatki chiliprzykład konkretnej marki | 0 | 0 | 0 | 0 | Zioła i przyprawy |
| Bibimbap | 76 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | Dania gotowe |
| Bigosszacunek z przepisu | 152,3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | Dania gotowe |
| Burritoprzykład konkretnej marki | 212 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | Dania gotowe |
| Empanada | 335 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | Dania gotowe |
| Gazpachoprzykład konkretnej marki | 22 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | Dania gotowe |
| Gofry | 291 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | Dania gotowe |
| Kurczak smażonypo obróbce cieplnej | 289 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | Dania gotowe |
| Lasagnaprzykład konkretnej marki | 101 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | Dania gotowe |
| Makaron z seremprodukt suchy | 190 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | Dania gotowe |
| Naleśniki | 227 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | Dania gotowe |
| Pierogipo obróbce cieplnej | 113 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | Dania gotowe |
| Pierogi ruskieszacunek z przepisu | 181,1 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | Dania gotowe |
| Puree ziemniaczane | 83 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | Dania gotowe |
| Ramenprodukt suchy | 440 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | Dania gotowe |
| Rosół z makaronemprzykład konkretnej marki | 75 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | Dania gotowe |
| Ryż smażonypo obróbce cieplnej | 183 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | Dania gotowe |
| Sajgonkiprzykład konkretnej marki | 159 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | Dania gotowe |
| Samosa | 310 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | Dania gotowe |
| Sałatka cezar | 77 | 4 | 4 | 4 | Dania gotowe |
| Sałatka ziemniaczana | 143 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | Dania gotowe |
| Surówka coleslaw | 117 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | Dania gotowe |
| Tacos | 249 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | Dania gotowe |
| Zupa cebulowa | 108 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | Dania gotowe |
| Żurekszacunek z przepisu | 78,6 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | Dania gotowe |
Nic nie pasuje do tego zapytania. Spróbuj krótszego słowa — tabela szuka po fragmencie nazwy.
Wszystkie wartości na 100 g produktu w stanie opisanym na jego stronie. Nazwa prowadzi do pełnych wartości odżywczych i przelicznika porcji.
Wartości dotyczą 100 g części jadalnej w stanie opisanym na stronie produktu. Suchy ryż i ugotowany ryż mają inną zawartość wody, więc przed porównaniem sprawdź sposób przygotowania. Nazwa produktu prowadzi do dokładnego opisu rekordu USDA i przelicznika porcji.
Marka i przepis mają znaczenie, zwłaszcza przy daniach gotowych. Jeśli masz etykietę swojego produktu, użyj jej wartości. W tabeli podajemy konkretny przykład z USDA, a nie jedną wartość dla wszystkich odmian produktu.
26 września 2026 porównaliśmy nazwy i sposób przygotowania wszystkich 469 zapisanych produktów z opisami USDA FoodData Central. Poprawiliśmy 195 przypisań do rekordów. Dane pobieramy z oficjalnych zbiorów SR Legacy, FNDDS i Foundation oraz z odpowiedzi API USDA. Na stronie każdego produktu podajemy wybrany rekord i jego opis.
Witaminę D podajemy w mikrogramach z pola USDA 1114. Jeśli źródło podaje wyłącznie jednostki IU, przeliczamy je według relacji 40 IU = 1 µg. Brak danych w źródle oznaczamy kreską. Nie oznacza ona zera.
Bigos, żurek i pierogi ruskie są szacunkami z opisanych przepisów, z uwzględnieniem przyjętej masy gotowego dania. Nie są bezpośrednimi rekordami tych potraw w USDA.
Dla części produktów nie potwierdziliśmy jeszcze pełnych danych. Nie uwzględniamy ich w liczbowym zestawieniu: Nutella, Chipsy z ciemnej czekolady, Ryba z frytkami, Shawarma.
Oficjalne zbiory USDA FoodData Central · Przelicznik witaminy D: NIH
Nie znajdziesz tu polskich produktów markowych: żadnych serków, wędlin ani jogurtów z konkretnej sieci. 175 pozycji to surowce i podstawowe dania, a nie katalog sklepu — jeśli szukasz kalorii w konkretnym batoniku, ta strona Ci nie pomoże i lepiej zeskanować kod kreskowy.
Tabela nie rozróżnia też stanu surowego od ugotowanego inaczej niż przez nazwę produktu, nie podaje mikroskładników (te są na stronach pojedynczych produktów) i nie przelicza porcji — kolumna zawsze pokazuje 100 g. I nie odpowie na pytanie, ile Ty masz zjeść; do tego potrzebne są Twoje dane, nie tabela.
Wreszcie: to zestawienie jest statyczne. Aktualizujemy je, kiedy odświeżamy bazę produktów, a nie przy każdej zmianie w USDA. Data pobrania jest wyżej — traktuj ją jak datę ważności.