407 kcal na 100g · 22.6g białka · 1.6g węglowodanów · 33.7g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 407 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 33.7g | 43% |
| Tłuszcz nasycony | 11.9g | 60% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 16g | |
| Wielonienasycone | 3.7g | |
| Cholesterol | 79mg | 26% |
| Sód | 2260mg | 98% |
| Węglowodany | 1.6g | 1% |
| Błonnik | 0g | 0% |
| Cukry | 0g | |
| Białko | 22.6g | 45% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 0mcg | 0% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.6mg | 35% |
| Witamina B12 | 2.8mcg | 117% |
| Kwas foliowy | 2mcg | 0% |
| Niacyna | 5.6mg | 35% |
| Minerały | ||
| Wapń | 13mg | 1% |
| Żelazo | 1.3mg | 7% |
| Potas | 378mg | 8% |
| Magnez | 22mg | 5% |
| Cynk | 4.2mg | 38% |
| Fosfor | 229mg | 18% |
| Selen | 25.4mcg | 46% |
| Miedź | 0.2mg | 22% |
| Mangan | 0.1mg | 4% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 172938)