154 kcal na 100g · 10.6g białka · 0.6g węglowodanów · 11.7g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 154 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 11.7g | 15% |
| Tłuszcz nasycony | 3.3g | 16% |
| Tłuszcze trans | 0.7g | |
| Jednonienasycone | 4.8g | |
| Wielonienasycone | 2.7g | |
| Cholesterol | 313mg | 104% |
| Sód | 155mg | 7% |
| Węglowodany | 0.6g | 0% |
| Błonnik | 0g | 0% |
| Cukry | 0.3g | |
| Białko | 10.6g | 21% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 172mcg | 19% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 69mcg | 345% |
| Witamina B6 | 0.1mg | 6% |
| Witamina B12 | 0.8mcg | 33% |
| Kwas foliowy | 39mcg | 10% |
| Niacyna | 0.1mg | 1% |
| Minerały | ||
| Wapń | 48mg | 4% |
| Żelazo | 1.5mg | 8% |
| Potas | 117mg | 2% |
| Magnez | 11mg | 3% |
| Cynk | 1.1mg | 10% |
| Fosfor | 167mg | 13% |
| Selen | 25.8mcg | 47% |
| Miedź | 0.1mg | 11% |
| Mangan | 0mg | 0% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 172185)