615 kcal na 100g · 48.2g białka · 2.4g węglowodanów · 44g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 615 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 44g | 56% |
| Tłuszcz nasycony | 13.2g | 66% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 17.6g | |
| Wielonienasycone | 5.7g | |
| Cholesterol | 2017mg | 672% |
| Sód | 548mg | 24% |
| Węglowodany | 2.4g | 1% |
| Błonnik | 0g | 0% |
| Cukry | 0g | |
| Białko | 48.2g | 96% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 616mcg | 68% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.4mg | 24% |
| Witamina B12 | 10.5mcg | 438% |
| Kwas foliowy | 193mcg | 48% |
| Niacyna | 0.3mg | 2% |
| Minerały | ||
| Wapń | 222mg | 17% |
| Żelazo | 8.3mg | 46% |
| Potas | 515mg | 11% |
| Magnez | 49mg | 12% |
| Cynk | 5.7mg | 52% |
| Fosfor | 715mg | 57% |
| Selen | 121.1mcg | 220% |
| Miedź | 0.3mg | 33% |
| Mangan | 0.1mg | 4% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 173425)