260 kcal na 100g · 23.2g białka · 0g węglowodanów · 18.6g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 260 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 18.6g | 24% |
| Tłuszcz nasycony | 4.9g | 25% |
| Tłuszcze trans | 0.2g | |
| Jednonienasycone | 8.2g | |
| Wielonienasycone | 2.7g | |
| Cholesterol | 128mg | 43% |
| Sód | 584mg | 25% |
| Węglowodany | 0g | 0% |
| Błonnik | 0g | 0% |
| Cukry | 0g | |
| Białko | 23.2g | 46% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 28mcg | 3% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.1mg | 6% |
| Witamina B12 | 0.7mcg | 29% |
| Kwas foliowy | 9mcg | 2% |
| Niacyna | 5.9mg | 37% |
| Minerały | ||
| Wapń | 35mg | 3% |
| Żelazo | 1mg | 6% |
| Potas | 291mg | 6% |
| Magnez | 23mg | 5% |
| Cynk | 1.8mg | 16% |
| Fosfor | 249mg | 20% |
| Selen | 40.1mcg | 73% |
| Miedź | 0.1mg | 11% |
| Mangan | 0mg | 0% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 171122)