147 kcal na 100g · 30.1g białka · 0g węglowodanów · 2.08g tłuszczu
Wybrany wariant i sposób przygotowania (opis USDA): Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted. Wartości dotyczą tego rekordu na 100 g części jadalnej. Marka, przepis i sposób przygotowania mogą zmieniać wynik. Kreska oznacza brak danych, a nie zero. Sprawdź etykietę swojego produktu.
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 147 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 2.08g | 3% |
| Tłuszcz nasycony | 0.593g | 3% |
| Tłuszcze trans | 0.024g | |
| Jednonienasycone | 0.626g | |
| Wielonienasycone | 0.528g | |
| Cholesterol | 80mg | 27% |
| Sód | 99mg | 4% |
| Węglowodany | 0g | 0% |
| Błonnik | 0g | 0% |
| Cukry | 0g | |
| Białko | 30.1g | 60% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 3mcg | 0% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 0.3mcg | 2% |
| Witamina B6 | 0.807mg | 47% |
| Witamina B12 | 0.39mcg | 16% |
| Kwas foliowy | 9mcg | 2% |
| Niacyna | 11.8mg | 74% |
| Minerały | ||
| Wapń | 9mg | 1% |
| Żelazo | 0.71mg | 4% |
| Potas | 249mg | 5% |
| Magnez | 32mg | 8% |
| Cynk | 1.72mg | 16% |
| Fosfor | 230mg | 18% |
| Selen | 30.2mcg | 55% |
| Miedź | 0.063mg | 7% |
| Mangan | 0.011mg | 0% |
Wybrany wariant i sposób przygotowania (opis USDA): Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted. Wartości dotyczą tego rekordu na 100 g części jadalnej. Marka, przepis i sposób przygotowania mogą zmieniać wynik. Kreska oznacza brak danych, a nie zero. Sprawdź etykietę swojego produktu.