260 kcal per 100g ยท 23.2g protein ยท 0g carbs ยท 18.6g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 260 kcal | |
| Total Fat | 18.6g | 24% |
| Saturated Fat | 4.9g | 25% |
| Trans Fat | 0.2g | |
| Monounsaturated | 8.2g | |
| Polyunsaturated | 2.7g | |
| Cholesterol | 128mg | 43% |
| Sodium | 584mg | 25% |
| Total Carbohydrates | 0g | 0% |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Sugars | 0g | |
| Protein | 23.2g | 46% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 28mcg | 3% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 6% |
| Vitamin B12 | 0.7mcg | 29% |
| Folate | 9mcg | 2% |
| Niacin | 5.9mg | 37% |
| Minerals | ||
| Calcium | 35mg | 3% |
| Iron | 1mg | 6% |
| Potassium | 291mg | 6% |
| Magnesium | 23mg | 5% |
| Zinc | 1.8mg | 16% |
| Phosphorus | 249mg | 20% |
| Selenium | 40.1mcg | 73% |
| Copper | 0.1mg | 11% |
| Manganese | 0mg | 0% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 171122)