352 kcal na 100g · 23.8g białka · 0.6g węglowodanów · 28.2g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 352 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 28.2g | 36% |
| Tłuszcz nasycony | 16.7g | 84% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 9.3g | |
| Wielonienasycone | 0.7g | |
| Cholesterol | 123mg | 41% |
| Sód | 534mg | 23% |
| Węglowodany | 0.6g | 0% |
| Błonnik | 0g | 0% |
| Cukry | 0.6g | |
| Białko | 23.8g | 48% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 315mcg | 35% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 21mcg | 105% |
| Witamina B6 | 0.1mg | 6% |
| Witamina B12 | 1.5mcg | 62% |
| Kwas foliowy | 18mcg | 4% |
| Niacyna | 0.1mg | 1% |
| Minerały | ||
| Wapń | 650mg | 50% |
| Żelazo | 0.4mg | 2% |
| Potas | 136mg | 3% |
| Magnez | 24mg | 6% |
| Cynk | 2.6mg | 24% |
| Fosfor | 360mg | 29% |
| Selen | 14.5mcg | 26% |
| Miedź | 0mg | 0% |
| Mangan | 0mg | 0% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 170849)