366 kcal na 100g · 18.1g białka · 4.8g węglowodanów · 30.7g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 366 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 30.7g | 39% |
| Tłuszcz nasycony | 18.1g | 90% |
| Tłuszcze trans | 1.1g | |
| Jednonienasycone | 8.2g | |
| Wielonienasycone | 1.3g | |
| Cholesterol | 100mg | 33% |
| Sód | 1671mg | 73% |
| Węglowodany | 4.8g | 2% |
| Błonnik | 0g | 0% |
| Cukry | 2.3g | |
| Białko | 18.1g | 36% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 317mcg | 35% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 301mcg | 999% |
| Witamina B6 | 0.1mg | 6% |
| Witamina B12 | 1.5mcg | 62% |
| Kwas foliowy | 8mcg | 2% |
| Niacyna | 0.1mg | 1% |
| Minerały | ||
| Wapń | 1045mg | 80% |
| Żelazo | 0.6mg | 3% |
| Potas | 132mg | 3% |
| Magnez | 26mg | 6% |
| Cynk | 2.5mg | 23% |
| Fosfor | 641mg | 51% |
| Selen | 20.2mcg | 37% |
| Miedź | 0mg | 0% |
| Mangan | 0mg | 0% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 170853)