717 kcal na 100g · 0.8g białka · 0.1g węglowodanów · 81.1g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 717 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 81.1g | 104% |
| Tłuszcz nasycony | 50.5g | 252% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 23.4g | |
| Wielonienasycone | 3g | |
| Cholesterol | 215mg | 72% |
| Sód | 11mg | 0% |
| Węglowodany | 0.1g | 0% |
| Błonnik | 0g | 0% |
| Cukry | 0.1g | |
| Białko | 0.8g | 2% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 684mcg | 76% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0mg | 0% |
| Witamina B12 | 0.2mcg | 8% |
| Kwas foliowy | 3mcg | 1% |
| Niacyna | 0mg | 0% |
| Minerały | ||
| Wapń | 24mg | 2% |
| Żelazo | 0mg | 0% |
| Potas | 24mg | 1% |
| Magnez | 2mg | 0% |
| Cynk | 0.1mg | 1% |
| Fosfor | 24mg | 2% |
| Selen | 1mcg | 2% |
| Miedź | 0mg | 0% |
| Mangan | 0mg | 0% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 173430)