310 kcal na 100g · 11.4g białka · 65.4g węglowodanów · 5.8g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 310 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 5.8g | 7% |
| Tłuszcz nasycony | 1.6g | 8% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 0.4g | |
| Wielonienasycone | 2.1g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 148mg | 6% |
| Węglowodany | 65.4g | 24% |
| Błonnik | 3.9g | 14% |
| Cukry | 0g | |
| Białko | 11.4g | 23% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 27mcg | 3% |
| Witamina C | 80.8mg | 90% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 1mg | 59% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 93mcg | 23% |
| Niacyna | 1.5mg | 9% |
| Minerały | ||
| Wapń | 111mg | 9% |
| Żelazo | 11.1mg | 62% |
| Potas | 1724mg | 37% |
| Magnez | 264mg | 63% |
| Cynk | 1.1mg | 10% |
| Fosfor | 252mg | 20% |
| Selen | 5.6mcg | 10% |
| Miedź | 0.3mg | 33% |
| Mangan | 28.4mg | 999% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 170934)