310 kcal per 100g ยท 11.4g protein ยท 65.4g carbs ยท 5.8g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 310 kcal | |
| Total Fat | 5.8g | 7% |
| Saturated Fat | 1.6g | 8% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 0.4g | |
| Polyunsaturated | 2.1g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 148mg | 6% |
| Total Carbohydrates | 65.4g | 24% |
| Dietary Fiber | 3.9g | 14% |
| Sugars | 0g | |
| Protein | 11.4g | 23% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 27mcg | 3% |
| Vitamin C | 80.8mg | 90% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 1mg | 59% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 93mcg | 23% |
| Niacin | 1.5mg | 9% |
| Minerals | ||
| Calcium | 111mg | 9% |
| Iron | 11.1mg | 62% |
| Potassium | 1724mg | 37% |
| Magnesium | 264mg | 63% |
| Zinc | 1.1mg | 10% |
| Phosphorus | 252mg | 20% |
| Selenium | 5.6mcg | 10% |
| Copper | 0.3mg | 33% |
| Manganese | 28.4mg | 999% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 170934)