292 kcal na 100g · 26.6g białka · 50.6g węglowodanów · 5.5g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 292 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 5.5g | 7% |
| Tłuszcz nasycony | 1.4g | 7% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 0.8g | |
| Wielonienasycone | 3.1g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 452mg | 20% |
| Węglowodany | 50.6g | 18% |
| Błonnik | 26.7g | 95% |
| Cukry | 7.3g | |
| Białko | 26.6g | 53% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 97mcg | 11% |
| Witamina C | 125mg | 139% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.9mg | 53% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 180mcg | 45% |
| Niacyna | 9.9mg | 62% |
| Minerały | ||
| Wapń | 1140mg | 88% |
| Żelazo | 22mg | 122% |
| Potas | 2683mg | 57% |
| Magnez | 400mg | 95% |
| Cynk | 5.4mg | 49% |
| Fosfor | 436mg | 35% |
| Selen | 14.1mcg | 26% |
| Miedź | 0.8mg | 89% |
| Mangan | 9.8mg | 426% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 170930)