403 kcal per 100g ยท 22.9g protein ยท 3.4g carbs ยท 33.3g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 403 kcal | |
| Total Fat | 33.3g | 43% |
| Saturated Fat | 18.9g | 94% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 9.4g | |
| Polyunsaturated | 0.9g | |
| Cholesterol | 99mg | 33% |
| Sodium | 653mg | 28% |
| Total Carbohydrates | 3.4g | 1% |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Sugars | 0.5g | |
| Protein | 22.9g | 46% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 337mcg | 37% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 24mcg | 120% |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 6% |
| Vitamin B12 | 1.1mcg | 46% |
| Folate | 27mcg | 7% |
| Niacin | 0.1mg | 1% |
| Minerals | ||
| Calcium | 710mg | 55% |
| Iron | 0.1mg | 1% |
| Potassium | 76mg | 2% |
| Magnesium | 27mg | 6% |
| Zinc | 3.6mg | 33% |
| Phosphorus | 455mg | 36% |
| Selenium | 28.5mcg | 52% |
| Copper | 0mg | 0% |
| Manganese | 0mg | 0% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 173414)