403 kcal na 100g · 22.9g białka · 3.4g węglowodanów · 33.3g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 403 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 33.3g | 43% |
| Tłuszcz nasycony | 18.9g | 94% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 9.4g | |
| Wielonienasycone | 0.9g | |
| Cholesterol | 99mg | 33% |
| Sód | 653mg | 28% |
| Węglowodany | 3.4g | 1% |
| Błonnik | 0g | 0% |
| Cukry | 0.5g | |
| Białko | 22.9g | 46% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 337mcg | 37% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 24mcg | 120% |
| Witamina B6 | 0.1mg | 6% |
| Witamina B12 | 1.1mcg | 46% |
| Kwas foliowy | 27mcg | 7% |
| Niacyna | 0.1mg | 1% |
| Minerały | ||
| Wapń | 710mg | 55% |
| Żelazo | 0.1mg | 1% |
| Potas | 76mg | 2% |
| Magnez | 27mg | 6% |
| Cynk | 3.6mg | 33% |
| Fosfor | 455mg | 36% |
| Selen | 28.5mcg | 52% |
| Miedź | 0mg | 0% |
| Mangan | 0mg | 0% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 173414)