389 kcal per 100g ยท 16.9g protein ยท 66.3g carbs ยท 6.9g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 389 kcal | |
| Total Fat | 6.9g | 9% |
| Saturated Fat | 1.2g | 6% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 2.2g | |
| Polyunsaturated | 2.5g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 2mg | 0% |
| Total Carbohydrates | 66.3g | 24% |
| Dietary Fiber | 10.6g | 38% |
| Sugars | 0g | |
| Protein | 16.9g | 34% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 6% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 56mcg | 14% |
| Niacin | 1mg | 6% |
| Minerals | ||
| Calcium | 54mg | 4% |
| Iron | 4.7mg | 26% |
| Potassium | 429mg | 9% |
| Magnesium | 177mg | 42% |
| Zinc | 4mg | 36% |
| Phosphorus | 523mg | 42% |
| Selenium | 0mcg | 0% |
| Copper | 0.6mg | 67% |
| Manganese | 4.9mg | 213% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 169705)