284 kcal per 100g ยท 9.4g protein ยท 53.1g carbs ยท 3.6g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 284 kcal | |
| Total Fat | 3.6g | 5% |
| Saturated Fat | 0.7g | 3% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 1.4g | |
| Polyunsaturated | 0.9g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 664mg | 29% |
| Total Carbohydrates | 53.1g | 19% |
| Dietary Fiber | 6.4g | 23% |
| Sugars | 4.2g | |
| Protein | 9.4g | 19% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 0.2mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 6% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 103mcg | 26% |
| Niacin | 3.8mg | 24% |
| Minerals | ||
| Calcium | 80mg | 6% |
| Iron | 3.1mg | 17% |
| Potassium | 183mg | 4% |
| Magnesium | 43mg | 10% |
| Zinc | 1.2mg | 11% |
| Phosphorus | 138mg | 11% |
| Selenium | 34mcg | 62% |
| Copper | 0.2mg | 22% |
| Manganese | 0.9mg | 39% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 172685)