170 kcal na 100g · 6.7g białka · 15.1g węglowodanów · 9.2g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 170 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 9.2g | 12% |
| Tłuszcz nasycony | 3g | 15% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 4g | |
| Wielonienasycone | 0.8g | |
| Cholesterol | 19mg | 6% |
| Sód | 363mg | 16% |
| Węglowodany | 15.1g | 5% |
| Błonnik | 3g | 11% |
| Cukry | 0g | |
| Białko | 6.7g | 13% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 3mcg | 0% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.1mg | 6% |
| Witamina B12 | 0.4mcg | 17% |
| Kwas foliowy | 43mcg | 11% |
| Niacyna | 1.5mg | 9% |
| Minerały | ||
| Wapń | 95mg | 7% |
| Żelazo | 1.8mg | 10% |
| Potas | 229mg | 5% |
| Magnez | 27mg | 6% |
| Cynk | 1.2mg | 11% |
| Fosfor | 103mg | 8% |
| Selen | 7.2mcg | 13% |
| Miedź | 0.2mg | 22% |
| Mangan | 0.3mg | 13% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 170736)