384 kcal na 100g · 10g białka · 80.4g węglowodanów · 2.9g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 384 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 2.9g | 4% |
| Tłuszcz nasycony | 0.4g | 2% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 0.7g | |
| Wielonienasycone | 1.3g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 1240mg | 54% |
| Węglowodany | 80.4g | 29% |
| Błonnik | 3.4g | 12% |
| Cukry | 2.2g | |
| Białko | 10g | 20% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 0mcg | 0% |
| Witamina C | 2.1mg | 2% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.1mg | 6% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 166mcg | 42% |
| Niacyna | 5.3mg | 33% |
| Minerały | ||
| Wapń | 27mg | 2% |
| Żelazo | 4.6mg | 26% |
| Potas | 223mg | 5% |
| Magnez | 29mg | 7% |
| Cynk | 1mg | 9% |
| Fosfor | 128mg | 10% |
| Selen | 4.4mcg | 8% |
| Miedź | 0.2mg | 22% |
| Mangan | 1mg | 43% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 167555)