148 kcal na 100g · 22.6g białka · 0g węglowodanów · 6.4g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 148 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 6.4g | 8% |
| Tłuszcz nasycony | 2.3g | 12% |
| Tłuszcze trans | 0.2g | |
| Jednonienasycone | 2.8g | |
| Wielonienasycone | 0.4g | |
| Cholesterol | 70mg | 23% |
| Sód | 55mg | 2% |
| Węglowodany | 0g | 0% |
| Błonnik | 0g | 0% |
| Cukry | 0g | |
| Białko | 22.6g | 45% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 2mcg | 0% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 3mcg | 15% |
| Witamina B6 | 0.4mg | 24% |
| Witamina B12 | 1.8mcg | 75% |
| Kwas foliowy | 4mcg | 1% |
| Niacyna | 5.6mg | 35% |
| Minerały | ||
| Wapń | 5mg | 0% |
| Żelazo | 1.8mg | 10% |
| Potas | 297mg | 6% |
| Magnez | 23mg | 5% |
| Cynk | 5.7mg | 52% |
| Fosfor | 160mg | 13% |
| Selen | 27mcg | 49% |
| Miedź | 0.1mg | 11% |
| Mangan | 0.1mg | 4% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 170841)