310 kcal na 100g · 5.1g białka · 33.2g węglowodanów · 17.5g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 310 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 17.5g | 22% |
| Tłuszcz nasycony | 4.4g | 22% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 6.2g | |
| Wielonienasycone | 5g | |
| Cholesterol | 14mg | 5% |
| Sód | 388mg | 17% |
| Węglowodany | 33.2g | 12% |
| Błonnik | 1.8g | 6% |
| Cukry | 1.3g | |
| Białko | 5.1g | 10% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 54mcg | 6% |
| Witamina C | 0.4mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.1mg | 6% |
| Witamina B12 | 0.1mcg | 4% |
| Kwas foliowy | 44mcg | 11% |
| Niacyna | 2.6mg | 16% |
| Minerały | ||
| Wapń | 33mg | 3% |
| Żelazo | 2.2mg | 12% |
| Potas | 166mg | 4% |
| Magnez | 16mg | 4% |
| Cynk | 0.4mg | 4% |
| Fosfor | 73mg | 6% |
| Selen | 6.1mcg | 11% |
| Miedź | 0.1mg | 11% |
| Mangan | 0mg | 0% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 2708730)