338 kcal na 100g · 13.3g białka · 25.3g węglowodanów · 20.7g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 338 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 20.7g | 27% |
| Tłuszcz nasycony | 8.2g | 41% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 7.9g | |
| Wielonienasycone | 3.1g | |
| Cholesterol | 43mg | 14% |
| Sód | 668mg | 29% |
| Węglowodany | 25.3g | 9% |
| Błonnik | 0.5g | 2% |
| Cukry | 2g | |
| Białko | 13.3g | 27% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 56mcg | 6% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 17mcg | 85% |
| Witamina B6 | 0.1mg | 6% |
| Witamina B12 | 0.8mcg | 33% |
| Kwas foliowy | 51mcg | 13% |
| Niacyna | 4.2mg | 26% |
| Minerały | ||
| Wapń | 210mg | 16% |
| Żelazo | 3.1mg | 17% |
| Potas | 179mg | 4% |
| Magnez | 21mg | 5% |
| Cynk | 1.2mg | 11% |
| Fosfor | 168mg | 13% |
| Selen | 25.3mcg | 46% |
| Miedź | 0.3mg | 33% |
| Mangan | 0.3mg | 13% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 172032)