553 kcal na 100g · 31.6g białka · 8.7g węglowodanów · 48.8g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 553 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 48.8g | 63% |
| Tłuszcz nasycony | 4.6g | 23% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 5.4g | |
| Wielonienasycone | 38.1g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 5mg | 0% |
| Węglowodany | 8.7g | 3% |
| Błonnik | 4g | 14% |
| Cukry | 1.5g | |
| Białko | 31.6g | 63% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 1mcg | 0% |
| Witamina C | 0.5mg | 1% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.6mg | 35% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 110mcg | 28% |
| Niacyna | 9.2mg | 57% |
| Minerały | ||
| Wapń | 70mg | 5% |
| Żelazo | 8mg | 44% |
| Potas | 1200mg | 26% |
| Magnez | 700mg | 167% |
| Cynk | 9.9mg | 90% |
| Fosfor | 1650mg | 132% |
| Selen | 0mcg | 0% |
| Miedź | 1.6mg | 178% |
| Mangan | 7.6mg | 330% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 170148)