579 kcal na 100g · 21.1g białka · 21.6g węglowodanów · 49.9g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 579 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 49.9g | 64% |
| Tłuszcz nasycony | 3.8g | 19% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 31.6g | |
| Wielonienasycone | 12.3g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 1mg | 0% |
| Węglowodany | 21.6g | 8% |
| Błonnik | 12.5g | 45% |
| Cukry | 4.3g | |
| Białko | 21.1g | 42% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 0mcg | 0% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.1mg | 6% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 44mcg | 11% |
| Niacyna | 3.6mg | 22% |
| Minerały | ||
| Wapń | 269mg | 21% |
| Żelazo | 3.7mg | 21% |
| Potas | 733mg | 16% |
| Magnez | 270mg | 64% |
| Cynk | 3.1mg | 28% |
| Fosfor | 481mg | 38% |
| Selen | 4.1mcg | 7% |
| Miedź | 1mg | 111% |
| Mangan | 2.2mg | 96% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 170567)