553 kcal na 100g · 18.2g białka · 30.2g węglowodanów · 43.9g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 553 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 43.9g | 56% |
| Tłuszcz nasycony | 7.8g | 39% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 23.8g | |
| Wielonienasycone | 7.8g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 12mg | 1% |
| Węglowodany | 30.2g | 11% |
| Błonnik | 3.3g | 12% |
| Cukry | 5.9g | |
| Białko | 18.2g | 36% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 0mcg | 0% |
| Witamina C | 0.5mg | 1% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.4mg | 24% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 25mcg | 6% |
| Niacyna | 1.1mg | 7% |
| Minerały | ||
| Wapń | 37mg | 3% |
| Żelazo | 6.7mg | 37% |
| Potas | 660mg | 14% |
| Magnez | 292mg | 70% |
| Cynk | 5.8mg | 53% |
| Fosfor | 593mg | 47% |
| Selen | 19.9mcg | 36% |
| Miedź | 2.2mg | 244% |
| Mangan | 1.7mg | 74% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 170162)