384 kcal per 100g ยท 10g protein ยท 80.4g carbs ยท 2.9g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 384 kcal | |
| Total Fat | 2.9g | 4% |
| Saturated Fat | 0.4g | 2% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 0.7g | |
| Polyunsaturated | 1.3g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 1240mg | 54% |
| Total Carbohydrates | 80.4g | 29% |
| Dietary Fiber | 3.4g | 12% |
| Sugars | 2.2g | |
| Protein | 10g | 20% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 2.1mg | 2% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 6% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 166mcg | 42% |
| Niacin | 5.3mg | 33% |
| Minerals | ||
| Calcium | 27mg | 2% |
| Iron | 4.6mg | 26% |
| Potassium | 223mg | 5% |
| Magnesium | 29mg | 7% |
| Zinc | 1mg | 9% |
| Phosphorus | 128mg | 10% |
| Selenium | 4.4mcg | 8% |
| Copper | 0.2mg | 22% |
| Manganese | 1mg | 43% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 167555)