354 kcal na 100g · 9.9g białka · 74.2g węglowodanów · 1g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 354 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 1g | 1% |
| Tłuszcz nasycony | 0.2g | 1% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 0.1g | |
| Wielonienasycone | 0.4g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 1193mg | 52% |
| Węglowodany | 74.2g | 27% |
| Błonnik | 2.7g | 10% |
| Cukry | 0.2g | |
| Białko | 9.9g | 20% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 0mcg | 0% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.1mg | 6% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 196mcg | 49% |
| Niacyna | 5.8mg | 36% |
| Minerały | ||
| Wapń | 338mg | 26% |
| Żelazo | 4.7mg | 26% |
| Potas | 124mg | 3% |
| Magnez | 19mg | 5% |
| Cynk | 0.6mg | 5% |
| Fosfor | 595mg | 48% |
| Selen | 34.4mcg | 63% |
| Miedź | 0.1mg | 11% |
| Mangan | 1mg | 43% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 168895)