226 kcal na 100g · 22.5g białka · 0.1g węglowodanów · 15.1g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 226 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 15.1g | 19% |
| Tłuszcz nasycony | 3.9g | 20% |
| Tłuszcze trans | 0.1g | |
| Jednonienasycone | 6.4g | |
| Wielonienasycone | 2g | |
| Cholesterol | 127mg | 42% |
| Sód | 335mg | 15% |
| Węglowodany | 0.1g | 0% |
| Błonnik | 0g | 0% |
| Cukry | 0.1g | |
| Białko | 22.5g | 45% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 20mcg | 2% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.2mg | 12% |
| Witamina B12 | 0.5mcg | 21% |
| Kwas foliowy | 8mcg | 2% |
| Niacyna | 5.7mg | 36% |
| Minerały | ||
| Wapń | 16mg | 1% |
| Żelazo | 0.9mg | 5% |
| Potas | 255mg | 5% |
| Magnez | 21mg | 5% |
| Cynk | 1.8mg | 16% |
| Fosfor | 218mg | 17% |
| Selen | 22mcg | 40% |
| Miedź | 0.1mg | 11% |
| Mangan | 0mg | 0% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 171127)