380 kcal na 100g · 0.12g białka · 98.1g węglowodanów · 0g tłuszczu
Wybrany wariant i sposób przygotowania (opis USDA): Sugars, brown. Wartości dotyczą tego rekordu na 100 g części jadalnej. Marka, przepis i sposób przygotowania mogą zmieniać wynik. Kreska oznacza brak danych, a nie zero. Sprawdź etykietę swojego produktu.
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 380 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 0g | 0% |
| Tłuszcz nasycony | 0g | 0% |
| Tłuszcze trans | — | |
| Jednonienasycone | 0g | |
| Wielonienasycone | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 28mg | 1% |
| Węglowodany | 98.1g | 36% |
| Błonnik | 0g | 0% |
| Cukry | 97g | |
| Białko | 0.12g | 0% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 0mcg | 0% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.041mg | 2% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 1mcg | 0% |
| Niacyna | 0.11mg | 1% |
| Minerały | ||
| Wapń | 83mg | 6% |
| Żelazo | 0.71mg | 4% |
| Potas | 133mg | 3% |
| Magnez | 9mg | 2% |
| Cynk | 0.03mg | 0% |
| Fosfor | 4mg | 0% |
| Selen | 1.2mcg | 2% |
| Miedź | 0.047mg | 5% |
| Mangan | 0.064mg | 3% |
Wybrany wariant i sposób przygotowania (opis USDA): Sugars, brown. Wartości dotyczą tego rekordu na 100 g części jadalnej. Marka, przepis i sposób przygotowania mogą zmieniać wynik. Kreska oznacza brak danych, a nie zero. Sprawdź etykietę swojego produktu.