389 kcal per 100g ยท 0g protein ยท 99.8g carbs ยท 0g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 389 kcal | |
| Total Fat | 0g | 0% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 0g | |
| Polyunsaturated | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 2mg | 0% |
| Total Carbohydrates | 99.8g | 36% |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Sugars | 97.8g | |
| Protein | 0g | 0% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0mg | 0% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 0mcg | 0% |
| Niacin | 0mg | 0% |
| Minerals | ||
| Calcium | 1mg | 0% |
| Iron | 0.1mg | 1% |
| Potassium | 2mg | 0% |
| Magnesium | 0mg | 0% |
| Zinc | 0mg | 0% |
| Phosphorus | 0mg | 0% |
| Selenium | 0.6mcg | 1% |
| Copper | 0mg | 0% |
| Manganese | 0mg | 0% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 169656)