419 kcal na 100g · 6g białka · 48.9g węglowodanów · 22.2g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 419 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 22.2g | 28% |
| Tłuszcz nasycony | 9.2g | 46% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 7.1g | |
| Wielonienasycone | 3.5g | |
| Cholesterol | 29mg | 10% |
| Sód | 309mg | 13% |
| Węglowodany | 48.9g | 18% |
| Błonnik | 2.6g | 9% |
| Cukry | 23.4g | |
| Białko | 6g | 12% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 5mcg | 1% |
| Witamina C | 1.2mg | 1% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0mg | 0% |
| Witamina B12 | 0.1mcg | 4% |
| Kwas foliowy | 106mcg | 26% |
| Niacyna | 2.6mg | 16% |
| Minerały | ||
| Wapń | 110mg | 8% |
| Żelazo | 2.4mg | 13% |
| Potas | 105mg | 2% |
| Magnez | 17mg | 4% |
| Cynk | 0.6mg | 5% |
| Fosfor | 115mg | 9% |
| Selen | 15.4mcg | 28% |
| Miedź | 0.1mg | 11% |
| Mangan | 0mg | 0% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 2708070)