419 kcal per 100g ยท 6g protein ยท 48.9g carbs ยท 22.2g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 419 kcal | |
| Total Fat | 22.2g | 28% |
| Saturated Fat | 9.2g | 46% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 7.1g | |
| Polyunsaturated | 3.5g | |
| Cholesterol | 29mg | 10% |
| Sodium | 309mg | 13% |
| Total Carbohydrates | 48.9g | 18% |
| Dietary Fiber | 2.6g | 9% |
| Sugars | 23.4g | |
| Protein | 6g | 12% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5mcg | 1% |
| Vitamin C | 1.2mg | 1% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0mg | 0% |
| Vitamin B12 | 0.1mcg | 4% |
| Folate | 106mcg | 26% |
| Niacin | 2.6mg | 16% |
| Minerals | ||
| Calcium | 110mg | 8% |
| Iron | 2.4mg | 13% |
| Potassium | 105mg | 2% |
| Magnesium | 17mg | 4% |
| Zinc | 0.6mg | 5% |
| Phosphorus | 115mg | 9% |
| Selenium | 15.4mcg | 28% |
| Copper | 0.1mg | 11% |
| Manganese | 0mg | 0% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 2708070)