34 kcal na 100g · 2.8g białka · 6.6g węglowodanów · 0.4g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 34 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 0.4g | 1% |
| Tłuszcz nasycony | 0.1g | 0% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 0g | |
| Wielonienasycone | 0.1g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 33mg | 1% |
| Węglowodany | 6.6g | 2% |
| Błonnik | 2.6g | 9% |
| Cukry | 1.7g | |
| Białko | 2.8g | 6% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 31mcg | 3% |
| Witamina C | 89.2mg | 99% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.2mg | 12% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 63mcg | 16% |
| Niacyna | 0.6mg | 4% |
| Minerały | ||
| Wapń | 47mg | 4% |
| Żelazo | 0.7mg | 4% |
| Potas | 316mg | 7% |
| Magnez | 21mg | 5% |
| Cynk | 0.4mg | 4% |
| Fosfor | 66mg | 5% |
| Selen | 2.5mcg | 5% |
| Miedź | 0mg | 0% |
| Mangan | 0.2mg | 9% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 170379)