329 kcal per 100g ยท 10.6g protein ยท 72.1g carbs ยท 3.5g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 329 kcal | |
| Total Fat | 3.5g | 4% |
| Saturated Fat | 0.6g | 3% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 1.1g | |
| Polyunsaturated | 1.6g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 2mg | 0% |
| Total Carbohydrates | 72.1g | 26% |
| Dietary Fiber | 6.7g | 24% |
| Sugars | 2.5g | |
| Protein | 10.6g | 21% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.4mg | 24% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 20mcg | 5% |
| Niacin | 3.7mg | 23% |
| Minerals | ||
| Calcium | 13mg | 1% |
| Iron | 3.4mg | 19% |
| Potassium | 363mg | 8% |
| Magnesium | 165mg | 39% |
| Zinc | 1.7mg | 15% |
| Phosphorus | 289mg | 23% |
| Selenium | 12.2mcg | 22% |
| Copper | 0.3mg | 33% |
| Manganese | 1.6mg | 70% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 169716)