360 kcal per 100g ยท 23.1g protein ยท 51.8g carbs ยท 9.7g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 360 kcal | |
| Total Fat | 9.7g | 12% |
| Saturated Fat | 1.7g | 8% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 1.4g | |
| Polyunsaturated | 6g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 12mg | 1% |
| Total Carbohydrates | 51.8g | 19% |
| Dietary Fiber | 13.2g | 47% |
| Sugars | 0g | |
| Protein | 23.1g | 46% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 1.3mg | 76% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 281mcg | 70% |
| Niacin | 6.8mg | 42% |
| Minerals | ||
| Calcium | 39mg | 3% |
| Iron | 6.3mg | 35% |
| Potassium | 892mg | 19% |
| Magnesium | 239mg | 57% |
| Zinc | 12.3mg | 112% |
| Phosphorus | 842mg | 67% |
| Selenium | 79.2mcg | 144% |
| Copper | 0.8mg | 89% |
| Manganese | 13.3mg | 578% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 168892)