446 kcal per 100g ยท 6.9g protein ยท 74.1g carbs ยท 13.8g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 446 kcal | |
| Total Fat | 13.8g | 18% |
| Saturated Fat | 3.5g | 18% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 7.7g | |
| Polyunsaturated | 1.9g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 335mg | 15% |
| Total Carbohydrates | 74.1g | 27% |
| Dietary Fiber | 1.1g | 4% |
| Sugars | 23.3g | |
| Protein | 6.9g | 14% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0mg | 0% |
| Vitamin B12 | 0.1mcg | 4% |
| Folate | 103mcg | 26% |
| Niacin | 3.5mg | 22% |
| Minerals | ||
| Calcium | 43mg | 3% |
| Iron | 2.8mg | 16% |
| Potassium | 100mg | 2% |
| Magnesium | 18mg | 4% |
| Zinc | 0.6mg | 5% |
| Phosphorus | 114mg | 9% |
| Selenium | 7mcg | 13% |
| Copper | 0.2mg | 22% |
| Manganese | 0.4mg | 17% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 168014)