352 kcal per 100g ยท 12.5g protein ยท 60g carbs ยท 4.5g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 352 kcal | |
| Total Fat | 4.5g | 6% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 0g | |
| Polyunsaturated | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 0mg | 0% |
| Total Carbohydrates | 60g | 22% |
| Dietary Fiber | 11.2g | 40% |
| Sugars | 1.5g | |
| Protein | 12.5g | 25% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.4mg | 24% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 40mcg | 10% |
| Niacin | 7mg | 44% |
| Minerals | ||
| Calcium | 50mg | 4% |
| Iron | 1.8mg | 10% |
| Potassium | 500mg | 11% |
| Magnesium | 140mg | 33% |
| Zinc | 4.1mg | 37% |
| Phosphorus | 500mg | 40% |
| Selenium | 0mcg | 0% |
| Copper | 0.6mg | 67% |
| Manganese | 3mg | 130% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 2476063)