250 kcal per 100g ยท 10.7g protein ยท 28.6g carbs ยท 10.7g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 250 kcal | |
| Total Fat | 10.7g | 14% |
| Saturated Fat | 1.8g | 9% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 0g | |
| Polyunsaturated | 0g | |
| Cholesterol | 12mg | 4% |
| Sodium | 607mg | 26% |
| Total Carbohydrates | 28.6g | 10% |
| Dietary Fiber | 1.2g | 4% |
| Sugars | 2.4g | |
| Protein | 10.7g | 21% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0mg | 0% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 0mcg | 0% |
| Niacin | 0mg | 0% |
| Minerals | ||
| Calcium | 48mg | 4% |
| Iron | 1.7mg | 9% |
| Potassium | 250mg | 5% |
| Magnesium | 0mg | 0% |
| Zinc | 0mg | 0% |
| Phosphorus | 0mg | 0% |
| Selenium | 0mcg | 0% |
| Copper | 0mg | 0% |
| Manganese | 0mg | 0% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 2037302)