208 kcal per 100g ยท 20.4g protein ยท 0g carbs ยท 13.4g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 208 kcal | |
| Total Fat | 13.4g | 17% |
| Saturated Fat | 3g | 15% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 3.8g | |
| Polyunsaturated | 3.9g | |
| Cholesterol | 55mg | 18% |
| Sodium | 59mg | 3% |
| Total Carbohydrates | 0g | 0% |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Sugars | 0g | |
| Protein | 20.4g | 41% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 58mcg | 6% |
| Vitamin C | 3.9mg | 4% |
| Vitamin D | 441mcg | 999% |
| Vitamin B6 | 0.6mg | 35% |
| Vitamin B12 | 3.2mcg | 133% |
| Folate | 26mcg | 6% |
| Niacin | 8.7mg | 54% |
| Minerals | ||
| Calcium | 9mg | 1% |
| Iron | 0.3mg | 2% |
| Potassium | 363mg | 8% |
| Magnesium | 27mg | 6% |
| Zinc | 0.4mg | 4% |
| Phosphorus | 240mg | 19% |
| Selenium | 24mcg | 44% |
| Copper | 0mg | 0% |
| Manganese | 0mg | 0% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 175167)