208 kcal per 100g ยท 24.6g protein ยท 0g carbs ยท 11.4g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 208 kcal | |
| Total Fat | 11.4g | 15% |
| Saturated Fat | 1.5g | 8% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 3.9g | |
| Polyunsaturated | 5.1g | |
| Cholesterol | 142mg | 47% |
| Sodium | 307mg | 13% |
| Total Carbohydrates | 0g | 0% |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Sugars | 0g | |
| Protein | 24.6g | 49% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 32mcg | 4% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 193mcg | 965% |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 12% |
| Vitamin B12 | 8.9mcg | 371% |
| Folate | 10mcg | 2% |
| Niacin | 5.2mg | 32% |
| Minerals | ||
| Calcium | 382mg | 29% |
| Iron | 2.9mg | 16% |
| Potassium | 397mg | 8% |
| Magnesium | 39mg | 9% |
| Zinc | 1.3mg | 12% |
| Phosphorus | 490mg | 39% |
| Selenium | 52.7mcg | 96% |
| Copper | 0.2mg | 22% |
| Manganese | 0.1mg | 4% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 175139)