260 kcal per 100g ยท 0g protein ยท 67g carbs ยท 0.1g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 260 kcal | |
| Total Fat | 0.1g | 0% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 0g | |
| Polyunsaturated | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 12mg | 1% |
| Total Carbohydrates | 67g | 24% |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Sugars | 60.5g | |
| Protein | 0g | 0% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0mg | 0% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 0mcg | 0% |
| Niacin | 0.1mg | 1% |
| Minerals | ||
| Calcium | 102mg | 8% |
| Iron | 0.1mg | 1% |
| Potassium | 212mg | 5% |
| Magnesium | 21mg | 5% |
| Zinc | 1.5mg | 14% |
| Phosphorus | 2mg | 0% |
| Selenium | 0.6mcg | 1% |
| Copper | 0mg | 0% |
| Manganese | 2.9mg | 126% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 169661)