457 kcal per 100g ยท 7.5g protein ยท 70.9g carbs ยท 16.7g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 457 kcal | |
| Total Fat | 16.7g | 21% |
| Saturated Fat | 7.7g | 38% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 5.4g | |
| Polyunsaturated | 2.1g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 569mg | 25% |
| Total Carbohydrates | 70.9g | 26% |
| Dietary Fiber | 2.4g | 9% |
| Sugars | 38.8g | |
| Protein | 7.5g | 15% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 0.5mg | 1% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 12% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 9mcg | 2% |
| Niacin | 0.8mg | 5% |
| Minerals | ||
| Calcium | 74mg | 6% |
| Iron | 2mg | 11% |
| Potassium | 225mg | 5% |
| Magnesium | 41mg | 10% |
| Zinc | 0.9mg | 8% |
| Phosphorus | 145mg | 12% |
| Selenium | 14.5mcg | 26% |
| Copper | 0.3mg | 33% |
| Manganese | 0.6mg | 26% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 167556)