75 kcal na 100g · 8.3g białka · 8.3g węglowodanów · 0.8g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 75 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 0.8g | 1% |
| Tłuszcz nasycony | 0.2g | 1% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 0g | |
| Wielonienasycone | 0g | |
| Cholesterol | 29mg | 10% |
| Sód | 200mg | 9% |
| Węglowodany | 8.3g | 3% |
| Błonnik | 0.4g | 1% |
| Cukry | 0.8g | |
| Białko | 8.3g | 17% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 0mcg | 0% |
| Witamina C | 0.5mg | 1% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0mg | 0% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 0mcg | 0% |
| Niacyna | 0mg | 0% |
| Minerały | ||
| Wapń | 8mg | 1% |
| Żelazo | 0.6mg | 3% |
| Potas | 0mg | 0% |
| Magnez | 0mg | 0% |
| Cynk | 0mg | 0% |
| Fosfor | 0mg | 0% |
| Selen | 0mcg | 0% |
| Miedź | 0mg | 0% |
| Mangan | 0mg | 0% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 1909963)