440 kcal na 100g · 10.2g białka · 60.3g węglowodanów · 17.6g tłuszczu
Wybrany wariant i sposób przygotowania (opis USDA): Soup, ramen noodle, any flavor, dry. Wartości dotyczą tego rekordu na 100 g części jadalnej. Marka, przepis i sposób przygotowania mogą zmieniać wynik. Kreska oznacza brak danych, a nie zero. Sprawdź etykietę swojego produktu.
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 440 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 17.6g | 23% |
| Tłuszcz nasycony | 8.12g | 41% |
| Tłuszcze trans | 0.065g | |
| Jednonienasycone | 6.16g | |
| Wielonienasycone | 2.2g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 1860mg | 81% |
| Węglowodany | 60.3g | 22% |
| Błonnik | 2.9g | 10% |
| Cukry | 1.98g | |
| Białko | 10.2g | 20% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 1mcg | 0% |
| Witamina C | 0.3mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.038mg | 2% |
| Witamina B12 | 0.25mcg | 10% |
| Kwas foliowy | 116mcg | 29% |
| Niacyna | 5.4mg | 34% |
| Minerały | ||
| Wapń | 21mg | 2% |
| Żelazo | 4.11mg | 23% |
| Potas | 181mg | 4% |
| Magnez | 25mg | 6% |
| Cynk | 0.6mg | 5% |
| Fosfor | 115mg | 9% |
| Selen | 23.1mcg | 42% |
| Miedź | 0.126mg | 14% |
| Mangan | 0.63mg | 27% |
Wybrany wariant i sposób przygotowania (opis USDA): Soup, ramen noodle, any flavor, dry. Wartości dotyczą tego rekordu na 100 g części jadalnej. Marka, przepis i sposób przygotowania mogą zmieniać wynik. Kreska oznacza brak danych, a nie zero. Sprawdź etykietę swojego produktu.