370 kcal na 100g · 7.11g białka · 79.4g węglowodanów · 1.75g tłuszczu
Wybrany wariant i sposób przygotowania (opis USDA): Cornmeal, degermed, enriched, yellow. Wartości dotyczą tego rekordu na 100 g części jadalnej. Marka, przepis i sposób przygotowania mogą zmieniać wynik. Kreska oznacza brak danych, a nie zero. Sprawdź etykietę swojego produktu.
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 370 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 1.75g | 2% |
| Tłuszcz nasycony | 0.22g | 1% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 0.39g | |
| Wielonienasycone | 0.828g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 7mg | 0% |
| Węglowodany | 79.4g | 29% |
| Błonnik | 3.9g | 14% |
| Cukry | 1.61g | |
| Białko | 7.11g | 14% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 11mcg | 1% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.182mg | 11% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 209mcg | 52% |
| Niacyna | 4.97mg | 31% |
| Minerały | ||
| Wapń | 3mg | 0% |
| Żelazo | 4.36mg | 24% |
| Potas | 142mg | 3% |
| Magnez | 32mg | 8% |
| Cynk | 0.66mg | 6% |
| Fosfor | 99mg | 8% |
| Selen | 10.5mcg | 19% |
| Miedź | 0.076mg | 8% |
| Mangan | 0.174mg | 8% |
Wybrany wariant i sposób przygotowania (opis USDA): Cornmeal, degermed, enriched, yellow. Wartości dotyczą tego rekordu na 100 g części jadalnej. Marka, przepis i sposób przygotowania mogą zmieniać wynik. Kreska oznacza brak danych, a nie zero. Sprawdź etykietę swojego produktu.