208 kcal na 100g · 20.4g białka · 0g węglowodanów · 13.4g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 208 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 13.4g | 17% |
| Tłuszcz nasycony | 3g | 15% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 3.8g | |
| Wielonienasycone | 3.9g | |
| Cholesterol | 55mg | 18% |
| Sód | 59mg | 3% |
| Węglowodany | 0g | 0% |
| Błonnik | 0g | 0% |
| Cukry | 0g | |
| Białko | 20.4g | 41% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 58mcg | 6% |
| Witamina C | 3.9mg | 4% |
| Witamina D | 441mcg | 999% |
| Witamina B6 | 0.6mg | 35% |
| Witamina B12 | 3.2mcg | 133% |
| Kwas foliowy | 26mcg | 6% |
| Niacyna | 8.7mg | 54% |
| Minerały | ||
| Wapń | 9mg | 1% |
| Żelazo | 0.3mg | 2% |
| Potas | 363mg | 8% |
| Magnez | 27mg | 6% |
| Cynk | 0.4mg | 4% |
| Fosfor | 240mg | 19% |
| Selen | 24mcg | 44% |
| Miedź | 0mg | 0% |
| Mangan | 0mg | 0% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 175167)