382 kcal na 100g · 4.6g białka · 77g węglowodanów · 8.1g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 382 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 8.1g | 10% |
| Tłuszcz nasycony | 2.5g | 12% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 1.5g | |
| Wielonienasycone | 3.5g | |
| Cholesterol | 7mg | 2% |
| Sód | 245mg | 11% |
| Węglowodany | 77g | 28% |
| Błonnik | 0g | 0% |
| Cukry | 65.5g | |
| Białko | 4.6g | 9% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 12mcg | 1% |
| Witamina C | 0.4mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.1mg | 6% |
| Witamina B12 | 0.3mcg | 12% |
| Kwas foliowy | 4mcg | 1% |
| Niacyna | 0.1mg | 1% |
| Minerały | ||
| Wapń | 138mg | 11% |
| Żelazo | 0.1mg | 1% |
| Potas | 214mg | 5% |
| Magnez | 17mg | 4% |
| Cynk | 0.4mg | 4% |
| Fosfor | 114mg | 9% |
| Selen | 1.8mcg | 3% |
| Miedź | 0mg | 0% |
| Mangan | 0mg | 0% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 167974)