150 kcal per 100g ยท 24.8g protein ยท 0g carbs ยท 4.9g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 150 kcal | |
| Total Fat | 4.9g | 6% |
| Saturated Fat | 1.4g | 7% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 1.4g | |
| Polyunsaturated | 0.9g | |
| Cholesterol | 63mg | 21% |
| Sodium | 71mg | 3% |
| Total Carbohydrates | 0g | 0% |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Sugars | 0g | |
| Protein | 24.8g | 50% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 42mcg | 5% |
| Vitamin C | 1.2mg | 1% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.5mg | 29% |
| Vitamin B12 | 0.2mcg | 8% |
| Folate | 10mcg | 2% |
| Niacin | 6.3mg | 39% |
| Minerals | ||
| Calcium | 31mg | 2% |
| Iron | 1.4mg | 8% |
| Potassium | 458mg | 10% |
| Magnesium | 33mg | 8% |
| Zinc | 0.9mg | 8% |
| Phosphorus | 244mg | 20% |
| Selenium | 46.8mcg | 85% |
| Copper | 0.1mg | 11% |
| Manganese | 0mg | 0% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 175124)