464 kcal per 100g ยท 7.2g protein ยท 64.9g carbs ยท 19.5g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 464 kcal | |
| Total Fat | 19.5g | 25% |
| Saturated Fat | 2.6g | 13% |
| Trans Fat | 2.9g | |
| Monounsaturated | 14.5g | |
| Polyunsaturated | 1.3g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 752mg | 33% |
| Total Carbohydrates | 64.9g | 24% |
| Dietary Fiber | 2.4g | 9% |
| Sugars | 10.4g | |
| Protein | 7.2g | 14% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0mg | 0% |
| Vitamin B12 | 0.8mcg | 33% |
| Folate | 0mcg | 0% |
| Niacin | 0mg | 0% |
| Minerals | ||
| Calcium | 734mg | 56% |
| Iron | 6.6mg | 37% |
| Potassium | 117mg | 2% |
| Magnesium | 28mg | 7% |
| Zinc | 4.1mg | 37% |
| Phosphorus | 100mg | 8% |
| Selenium | 0mcg | 0% |
| Copper | 0.1mg | 11% |
| Manganese | 0.8mg | 35% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 167531)